Board 13 |
NS | EW | Cont. | By | Tks | N/S Score | NS mps | EW mps |
1 | 10 | 5c | w | 10 | 100 | 10.00 | 0.00 |
2 | 12 | 3nt | w | 11 | -660 | 1.00 | 9.00 |
3 | 8 | 4d | n | 7 | -300 | 6.00 | 4.00 |
5 | 7 | 3nt | e | 11 | -660 | 1.00 | 9.00 |
6 | 9 | 2c | w | 9 | -110 | 8.00 | 2.00 |
11 | 4 | 3nt | w | 10 | -630 | 4.00 | 6.00 |
|
Board 14 |
NS | EW | Cont. | By | Tks | N/S Score | NS mps | EW mps |
1 | 10 | 3d | n | 8 | -50 | 8.00 | 2.00 |
2 | 12 | 2d | n | 8 | 90 | 10.00 | 0.00 |
3 | 8 | 3h | e | 9 | -140 | 3.00 | 7.00 |
5 | 7 | 2h | e | 8 | -110 | 6.00 | 4.00 |
6 | 9 | 2h | e | 9 | -140 | 3.00 | 7.00 |
11 | 4 | 1h | e | 10 | -170 | 0.00 | 10.00 |
|
Board 15 |
NS | EW | Cont. | By | Tks | N/S Score | NS mps | EW mps |
1 | 10 | 3nt | w | 12 | -490 | 6.00 | 4.00 |
2 | 12 | 3nt | w | 13 | -520 | 2.00 | 8.00 |
3 | 8 | 3nt | w | 12 | -490 | 6.00 | 4.00 |
5 | 7 | 3nt | e | 12 | -490 | 6.00 | 4.00 |
6 | 9 | 4s | e | 12 | -480 | 10.00 | 0.00 |
11 | 4 | 6nt | e | 12 | -990 | 0.00 | 10.00 |
|
Board 16 |
NS | EW | Cont. | By | Tks | N/S Score | NS mps | EW mps |
1 | 10 | 5d | s | 9 | -100 | 5.00 | 5.00 |
2 | 12 | 4h | w | 11 | -650 | 0.20 | 9.80 |
3 | 8 | av | | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 |
5 | 7 | 4h | w | 10 | -620 | 2.60 | 7.40 |
6 | 9 | 4h | w | 8 | 200 | 8.60 | 1.40 |
11 | 4 | 4h | w | 8 | 200 | 8.60 | 1.40 |
|