Board 17 |
NS | EW | Cont. | By | Tks | N/S Score | NS mps | EW mps |
2 | 4 | 5d | e | 11 | -400 | 0.00 | 4.00 |
3 | 7 | M | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 1 | 4s | s | 7 | -150 | 3.00 | 1.00 |
8 | 5 | 4s | s | 7 | -150 | 3.00 | 1.00 |
|
Board 18 |
NS | EW | Cont. | By | Tks | N/S Score | NS mps | EW mps |
2 | 4 | 2d | w | 11 | -150 | 1.00 | 3.00 |
3 | 7 | M | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 1 | 4d | w | 10 | -130 | 4.00 | 0.00 |
8 | 5 | 4d | w | 11 | -150 | 1.00 | 3.00 |
|
Board 19 |
NS | EW | Cont. | By | Tks | N/S Score | NS mps | EW mps |
2 | 4 | 3c | w | 7 | 200 | 4.00 | 0.00 |
3 | 7 | M | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 1 | 3h | e | 12 | -230 | 2.00 | 2.00 |
8 | 5 | 4h | w | 11 | -650 | 0.00 | 4.00 |
|
Board 20 |
NS | EW | Cont. | By | Tks | N/S Score | NS mps | EW mps |
2 | 4 | av | | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
3 | 7 | M | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 1 | 3s | w | 10 | -170 | 2.00 | 2.00 |
8 | 5 | 2s | w | 10 | -170 | 2.00 | 2.00 |
|